tehnički parametri
Model | Primjena širine transportnih traka | Maks. pritisak kapaciteta | Vrijeme grijanja | Raspon temperature grijanja | Ukupna snaga stroja, KW | Ukupna ploča, mm | Ukupna dimenzija (DxŠxV), mm |
ZLJ-800x 830 | {{≤ 0}} mm | 2. 0Mpa 2.0 МПа | {{≤ 0}} minute ≤40 минут | Do 199 ℃ До 199 ℃ | 11.2 | 1020x830 | 1280x830x630 |
ZLJ-1000x 830 | {{≤ 0}} mm | 14.1 | 1220 x 830 mm | 1480x830x630 | |||
ZLJ-1200x 830 | {{≤ 0}} mm | 16.5 | 1420 x 830 mm | 1680x830x710 | |||
ZLJ-1400x 830 | {{≤ 0}} mm | 18.6 | 1620 x 830 mm | 1930x830x760 | |||
ZLJ-1600x 830 | {{≤ 0}} mm | 21.1 | 1820 x 830 mm | 2140x830x800 | |||
ZLJ-1800x 830 | {{≤ 0}} mm | 23.3 | 2020 x 830 mm | 2300x830x850 | |||
ZLJ-2000x 830 | {{≤ 0}} mm | 25.6 | 2220 x 830 mm | 2600x830x950 |
primjena
Vulkanizirajuća preša za transportnu traku široko se koristi u proizvodnji gumenih transportnih traka, prijenosnih traka, kožnih remena, ravnih remena, PVC remena, transportnih traka od čeličnih kablova i drugih visokokvalitetnih gumenih proizvoda. Preša je dizajnirana da spoji dva kraja transportne trake, tvoreći kontinuirani prsten.
Popularni tagovi: transportna traka za spajanje vulkanizirajuće preše, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni osobama, Vulkanizirajući obožavatelji tiska

